Feststellung des Jahresabschlusses 1995 des Alten- und Pflegeheimes Radeberg
Der Stadtrat beschließt entsprechend § 17 Sachs. Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit § 12 der Sächs. Eigenbetriebsverordnung
| Bilanzsumme | 20.028.775 DM | |
| davon entfallen auf der Aktivseite auf | ||
| das Anlagevermögen | 13.880.198 DM | |
| das Umlaufvermögen | 6.148.577 DM | |
| davon entfallen auf der Passivseite auf | ||
| das Eigenkapital | 18.790.178 DM | |
| die Rückstellungen | 14.000 DM | |
| die Verbindlichkeiten | 1.224.597 DM | |
| Jahresüberschuß | 345.360 DM | |
| Summe der Erträge | 8.997.275,65 DM | |
| Summe der Aufwendungen | 8.651.915,90 DM | |
Die "ST Treuhand Lincke & Rinke GmbH" Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde vom Bürgermeister mit der Prüfung beauftragt.