. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1 | | Stadler, Fabia | Bezugsperson |
2 | | N.N. | Vater |
3 | | Spiegel, Claudia | Mutter |
3 | .2 | Stadler, Livia | Schwester |
4 | | N.N. | Großvater |
5 | | N.N. | Großmutter |
5 | .2 | N.N. oo N.N. | Onkel |
5 | .2.1 | N.N. | Cousin |
5 | .2.2 | N.N. | Cousine |
6 | | Spiegel, Michael | Großvater |
7 | | Nissen, Rosemarie | Großmutter |
8 | | Stadler, Franz | Urgroßvater |
9 | | Walker, Anna Maria | Urgroßmutter |
9 | .2 | N.N. oo N.N. | Großonkel |
9 | .2.1 | N.N. oo N.N. | 1C+1R |
9 | .2.1.1 | N.N. | Cousin 2. Grades |
9 | .2.1.2 | N.N. | Cousine 2. Grades |
9 | .2.2 | N.N. oo N.N. | 1C+1R |
9 | .2.2.1 | N.N. | Cousin 2. Grades |
9 | .3 | N.N. oo N.N. | Großonkel |
9 | .3.1 | N.N. oo N.N. | 1C+1R |
9 | .3.1.1 | N.N. | Cousine 2. Grades |
9 | .3.2 | N.N. oo N.N. | 1C+1R |
9 | .4a | N.N. o|o N.N. | Großonkel |
9 | .4b | N.N. oo N.N. | Großonkel |
9 | .5 | Stadler, Annemarie | Großtante |
10 | | Imholz, Hans | Urgroßvater |
11 | | Möckli, Margaretha | Urgroßmutter |
11 | .2 | N.N. oo N.N. | Großtante |
11 | .2.1 | N.N. oo N.N. | 1C+1R |
11 | .2.1.1 | N.N. | Cousin 2. Grades |
11 | .2.1.2 | N.N. | Cousine 2. Grades |
11 | .2.2 | N.N. oo N.N. | 1C+1R |
11 | .2.2.1 | N.N. | Cousine 2. Grades |
11 | .2.2.2 | N.N. | Cousine 2. Grades |
11 | .2.3 | N.N. oo N.N. | 1C+1R |
11 | .2.3.1 | N.N. | Cousine 2. Grades |
11 | .2.3.2 | N.N. | Cousin 2. Grades |
11 | .3 | N.N. oo N.N. | Großonkel |
11 | .3.1 | N.N. oo N.N. | 1C+1R |
11 | .3.1.1 | N.N. | Cousin 2. Grades |
11 | .3.2 | N.N. oo N.N. | 1C+1R |
11 | .3.2.1 | N.N. | Cousin 2. Grades |
11 | .3.2.2 | N.N. | Cousin 2. Grades |
12 | | Spiegel, Wilhelm | Urgroßvater |
13 | | Kluge, Edith | Urgroßmutter |
13 | .2 | Spiegel, Christine | Großtante |
13 | .3a | Spiegel, Matthias o-o Mette, Marita | Großonkel |
13 | .3a.1 | Mette, Kathrin oo Reiners, Lutz | 1C+1R |
13 | .3a.1.1 | David | Cousin 2. Grades |
13 | .3a.1.2 | Johanna | Cousine 2. Grades |
13 | .3b | Spiegel, Matthias oo Djenkowa, Spasija | Großonkel |
13 | .4 | Spiegel, Johannes oo Knoll, Gabriele | Großonkel |
13 | .4.1 | Spiegel, Cornelia oo Schwarz, Phillip | 1C+1R |
13 | .4.2 | Spiegel, Carolin oo Matysiak, Mischa | 1C+1R |
13 | .5 | Spiegel, Gottfried oo Kibach, Ute | Großonkel |
13 | .5.1 | Spiegel, Ulrike oo Kästner, Gordon | 1C+1R |
13 | .5.1.1 | Kästner, Noam | Cousin 2. Grades |
13 | .5.1.2 | Kästner, Yaron | Cousin 2. Grades |
13 | .5.2 | Spiegel, Jakob | 1C+1R |
13 | .5.3 | Spiegel, Jonathan | 1C+1R |
13 | .6 | Spiegel, Christian | Großonkel |
14a | | Nissen, Rudolf oo Hartmann, Annemarie | Urgroßvater |
14a | .1a | Nissen, Michael o|o Kirchner, Thea | Halb-Großonkel |
14a | .1a.1 | Nissen, Oliver | Halb-1C+1R |
14a | .1b | Nissen, Michael o|o Gentz, Hannelore | Halb-Großonkel |
14a | .1b.1 | Nissen, Thomas | Halb-1C+1R |
14a | .1c | Nissen, Michael oo Wiening, Angret | Halb-Großonkel |
14a | .1c.1 | Nissen, Martin oo Hein, Verena | Halb-1C+1R |
14a | .1c.1.1 | Nissen, Emma | Halb-Cousine 2. Grades |
14a | .1c.2 | Nissen, Norbert | Halb-1C+1R |
14a | .2 | Nissen, Monika | Halb-Großtante |
14b | | Nissen, Rudolf | Urgroßvater |
15 | | Gunkel, Charlotte | Urgroßmutter |
15 | .1 | Nissen, Hans-Günther | Großonkel |
15 | .3a | Nissen, Sabine o-o Schumann, Hartmut | Großtante |
15 | .3a.1 | Nissen, Franziska | 1C+1R |
15 | .3b | Nissen, Sabine oo Schmidt, Reiner | Großtante |
16 | | Stadler, Josef | UrUr-Großvater |
17 | | Aschwanden, Anna | UrUr-Großmutter |
17 | .1 | Stadler, Marie | Urgroßtante |
17 | .2 | Stadler, Gustav | Urgroßonkel |
17 | .3 | Stadler, Anna | Urgroßtante |
17 | .4 | Stadler, Margrit | Urgroßtante |
18 | | Walker, Josef | UrUr-Großvater |
19 | | Bünter, Maria | UrUr-Großmutter |
19 | .2 | Walker, Josefine | Urgroßtante |
19 | .3 | Walker, Margrith oo Stern | Urgroßtante |
20 | | Imholz, Martin | UrUr-Großvater |
21 | | Arnold, Gertrud | UrUr-Großmutter |
21 | .1 | Imholz, Anna | Urgroßtante |
21 | .11 | Imholz, Martin | Urgroßonkel |
21 | .2 | Imholz, Klemenz | Urgroßonkel |
21 | .3 | Imholz, Ida | Urgroßtante |
21 | .4 | Imholz, Marie | Urgroßtante |
21 | .4.1 | Maria | 1C+2R |
21 | .4.2 | Ruedi | 1C+2R |
21 | .4.3 | Hans | 1C+2R |
21 | .4.4 | 4. Kind | 1C+2R |
21 | .5 | Imholz, Eva | Urgroßtante |
21 | .6 | Imholz, Alois | Urgroßonkel |
21 | .7 | Imholz, Gertrud | Urgroßtante |
21 | .8 | Imholz, Erna | Urgroßtante |
21 | .9 | Imholz, Karl | Urgroßonkel |
22 | | Möckli, Franz | UrUr-Großvater |
23 | | Zahner, Maria | UrUr-Großmutter |
23 | .1 | Möckli, Agnes | Urgroßtante |
23 | .3 | Möckli, Maria | Urgroßtante |
23 | .4 | Möckli, Franz | Urgroßonkel |
24 | | Spiegel, Wilhelm | UrUr-Großvater |
25 | | Barbe, Marie | UrUr-Großmutter |
25 | .1 | Spiegel, Hedwig oo Reble, Albert | Urgroßtante |
25 | .1.1 | Reble, Burghild oo Micheler, Walter | 1C+2R |
25 | .1.2 | Reble, Bernhard oo Dreher, Ursula | 1C+2R |
25 | .1.2.1 | Reble, Monika oo Back, Roland | 2C+1R |
25 | .1.2.2 | Reble, Wolfgang | 2C+1R |
25 | .1.3 | Reble, Martin o|o Gawlitta, Angelika | 1C+2R |
25 | .1.3.1 | Reble, Christian | 2C+1R |
25 | .1.4 | Reble, Friedebert oo Eisenreich, Karin | 1C+2R |
25 | .1.4.1 | Reble, Andreas | 2C+1R |
25 | .2 | Spiegel, Gottfried oo Untucht, Margarete | Urgroßonkel |
25 | .2.1 | Spiegel, Manfred oo Wodetzki, Christine | 1C+2R |
25 | .2.1.1 | Spiegel, Susann oo Jochen | 2C+1R |
25 | .2.1.1.1 | Spiegel, Gustav | Cousin 3. Grades |
25 | .2.1.2 | Spiegel, Anna | 2C+1R |
25 | .3 | Spiegel, Karl oo Gaulke, Helene | Urgroßonkel |
26 | | Lorenz, Walter | UrUr-Großvater |
27a | | Kluge, Ella | UrUr-Großmutter |
27b | | Kluge, Ella o-o Ella´s Verlobter | UrUr-Großmutter |
27b | .1 | Kluge, Dietmar | Halb-Urgroßonkel |
27c | | Kluge, Ella oo Knaf, Adam | UrUr-Großmutter |
27c | .1 | Kluge, Elke | Halb-Urgroßtante |
28a | | Nissen, Hans | UrUr-Großvater |
28b | | Nissen, Hans oo Doß, Frieda | UrUr-Großvater |
28c | | Nissen, Hans | UrUr-Großvater |
29a | | Soltau, Gertrud | UrUr-Großmutter |
29a | .1 | Nissen, Hans-Werner oo Buddeberg, Anne-Marie | Urgroßonkel |
29a | .1.1 | Nissen, Wolfgang oo Fischer, Christiane | 1C+2R |
29a | .1.1.1 | Nissen, Robert | 2C+1R |
29a | .1.2 | Nissen, Reinhard o|o Mickley, Karin | 1C+2R |
29a | .2 | Nissen, Walter oo Kleinecke, Helga | Urgroßonkel |
29a | .2.1 | Nissen, Peter oo Gabriele | 1C+2R |
29a | .2.1.1 | Nissen, Christoph | 2C+1R |
29a | .2.1.2 | Nissen, Martin | 2C+1R |
29b | | Soltau, Gertrud | UrUr-Großmutter |
30 | | Gunkel, Edmund | UrUr-Großvater |
31 | | Hoyer, Therese | UrUr-Großmutter |
31 | .1 | Gunkel, Kurt oo Wagner, Elsa | Urgroßonkel |
31 | .1.1 | Gunkel, Anneliese oo Dötsch, Max | 1C+2R |
31 | .1.1.1 | Dötsch, Volker o|o Weber, Christine | 2C+1R |
31 | .1.1.1.1 | Dötsch, Sören o-o Schonauer, Susanne | Cousin 3. Grades |
31 | .1.1.1.1.1 | Schonauer, Hannes | 3C-1R |
31 | .1.1.1.2 | Dötsch, Jacqueline | Cousine 3. Grades |
31 | .1.1.2 | Dötsch, Dieter o|o Wunder, Margit | 2C+1R |
31 | .1.1.2.1 | Dötsch, Susann | Cousine 3. Grades |
31 | .1.1.2.2 | Dötsch, Christin | Cousine 3. Grades |
31 | .1.1.3 | Dötsch, Bodo | 2C+1R |
31 | .1.1.4 | Dötsch, Annett oo Fürst, Ralf | 2C+1R |
31 | .1.1.4.1 | Dötsch, Nadine | Cousine 3. Grades |
31 | .1.1.5 | Dötsch, Michael o-o Arnoldt, Susanne | 2C+1R |
31 | .1.1.5.1 | Arnoldt, Tristan | Cousin 3. Grades |
31 | .1.2 | Gunkel, Manfred | 1C+2R |
31 | .1.3a | Gunkel, Erhard o|o Linz, Helge | 1C+2R |
31 | .1.3a.1 | Gunkel, Torsten oo Schmidt, Monika | 2C+1R |
31 | .1.3a.1.1 | Gunkel, Juliane | Cousine 3. Grades |
31 | .1.3a.1.2 | Gunkel, Josephin | Cousine 3. Grades |
31 | .1.3b | Gunkel, Erhard oo Streubel, Claudia | 1C+2R |
31 | .1.3b.1a | Gunkel, Tina o-o Erhard, Enrico | 2C+1R |
31 | .1.3b.1a.1 | Gunkel, Kenny | Cousin 3. Grades |
31 | .1.3b.1b | Gunkel, Tina o-o Güthoff, Sascha | 2C+1R |
31 | .1.3b.1b.1 | Gunkel, Justin | Cousin 3. Grades |
31 | .1.4 | Gunkel, Gerald oo Simon, Gerlinde | 1C+2R |
31 | .1.4.1 | Gunkel, Sven oo Bornkessel, Gabi | 2C+1R |
31 | .1.4.1.1 | Gunkel, Robert | Cousin 3. Grades |
31 | .1.4.1.2 | Gunkel, Alexander | Cousin 3. Grades |
31 | .1.4.2 | Gunkel, Steffen o-o Kanew, Ina | 2C+1R |
31 | .1.4.2.1 | Kanew, Pascale | Cousin 3. Grades |
31 | .1.4.2.2 | Gunkel, Vince | Cousin 3. Grades |
31 | .2 | Gunkel, Gertrud oo Merkel, Werner | Urgroßtante |
31 | .2.1 | Merkel, Hans-Werner oo Kremer, Hedwig | 1C+2R |
31 | .2.2 | Merkel, Wolf-Dieter oo Kind, Margitt | 1C+2R |
36 | | Walker, Josef Maria Franz Gallus | 3*Ur-Großvater |
37 | | Högger | 3*Ur-Großmutter |
40 | | Imholz, Karl | 3*Ur-Großvater |
41 | | Bissig, Anna | 3*Ur-Großmutter |
42 | | Arnold, Karl-Martin | 3*Ur-Großvater |
43 | | Herger, Anna Maria | 3*Ur-Großmutter |
47 | | Römer | 3*Ur-Großmutter |
48a | | Spiegel, August oo Gehrke, Luise | 3*Ur-Großvater |
48a | .1 | Spiegel, Gustav Hermann August | Halb-UrUr-Großonkel |
48a | .2 | Spiegel, Totgeburt | Halb-UrUr-Großonkel |
48a | .3 | Spiegel, Totgeburt | Halb-UrUr-Großonkel |
48a | .4 | Spiegel, Totgeburt | Halb-UrUr-Großonkel |
48a | .5 | Spiegel, Anna Marie Luise | Halb-UrUr-Großtante |
48b | | Spiegel, August oo Guse, Albertine Wilhelmine Caroline Henriette | 3*Ur-Großvater |
48b | .1 | Spiegel, Johann Carl Friedrich | Halb-UrUr-Großonkel |
48b | .2 | Spiegel, Albertine Marie Wilhelmine | Halb-UrUr-Großtante |
48c | | Spiegel, August | 3*Ur-Großvater |
49 | | Lenz, Auguste | 3*Ur-Großmutter |
49 | .2 | Spiegel, Antonie o|o Polomski, Max | UrUr-Großtante |
49 | .2.1a | Polomski, Gerhard oo Oppermann, Gertrud | 1C+3R |
49 | .2.1a.1 | Polomski, Jürgen o|o Hebel, Gabriele | 2C+2R |
49 | .2.1a.1.1 | Polomski, Dirk | 3C+1R |
49 | .2.1a.1.2 | Polomski, Stefan | 3C+1R |
49 | .2.1b | Polomski, Gerhard oo Ziegenbein, Jutta | 1C+3R |
49 | .2.2 | Polomski, Eva oo Knospe, Hans | 1C+3R |
49 | .3 | Spiegel, Maria | UrUr-Großtante |
49 | .4 | Spiegel, Magdalena | UrUr-Großtante |
50 | | Barbe, François | 3*Ur-Großvater |
51 | | Hülcker, Hedwig | 3*Ur-Großmutter |
51 | .1 | Barbe, Wilhelmine | UrUr-Großtante |
51 | .2 | Barbe, Hedwig | UrUr-Großtante |
51 | .3 | Barbe, Helene | UrUr-Großtante |
51 | .4 | Barbe, Franz | UrUr-Großonkel |
51 | .5 | Barbe, Gertrud | UrUr-Großtante |
51 | .6 | Barbe, Reinhold | UrUr-Großonkel |
51 | .7 | Barbe, Elisabeth oo Joop, Daniel | UrUr-Großtante |
51 | .7.1 | Joop, Paul | 1C+3R |
51 | .9 | Barbe, Karl oo Brinkmann, Hertha | UrUr-Großonkel |
51 | .9.1 | Barbe, Wilhelmine oo Hoffmann, Manfred | 1C+3R |
51 | .9.2a | Barbe, Helmut o|o Merseburger, Renate | 1C+3R |
51 | .9.2a.1 | Barbe, Katharina oo Johnson, Wendell | 2C+2R |
51 | .9.2a.1.1 | Barbe-Johnson, Hannah | 3C+1R |
51 | .9.2a.1.2 | Barbe-Johnson, Aletta | 3C+1R |
51 | .9.2a.2a | Barbe, Josephine o-o Domning, Klemens | 2C+2R |
51 | .9.2a.2a.1 | Barbe, Antonin | 3C+1R |
51 | .9.2a.2b | Barbe, Josephine o-o Böhme, Hans-Joachim | 2C+2R |
51 | .9.2a.2b.1 | Barbe, Philine | 3C+1R |
51 | .9.2a.3a | Barbe, Christian o-o Hinze, Angela | 2C+2R |
51 | .9.2a.3a.1 | Barbe, Alina | 3C+1R |
51 | .9.2a.3b | Barbe, Christian o-o Beinert, Nicole | 2C+2R |
51 | .9.2a.3b.1 | Beinert, Yorrick | 3C+1R |
51 | .9.2a.3c | Barbe, Christian oo Beinert, Nicole | 2C+2R |
51 | .9.2a.3c.1 | Barbe, Lisabelle | 3C+1R |
51 | .9.2b | Barbe, Helmut oo Lorenz, Heide-Susanne | 1C+3R |
54 | | Kluge, Adolf | 3*Ur-Großvater |
55 | | Hübner, Lina | 3*Ur-Großmutter |
55 | .1 | Kluge, Alfred o-o Schießl, Franziska | UrUr-Großonkel |
55 | .2 | Kluge, Bernhard oo Kloss, Lisbeth | UrUr-Großonkel |
55 | .2.1 | Kluge, Manfred oo Thinert, Ursula | 1C+3R |
55 | .2.1.1 | Kluge, Marcus oo Daldrup, Nicole | 2C+2R |
55 | .2.1.1.1 | Kluge, Lukas | 3C+1R |
55 | .2.1.1.2 | Kluge, Annika | 3C+1R |
55 | .2.1.2 | Kluge, Silke oo Emmel, Michael | 2C+2R |
55 | .2.1.2.1 | Emmel, Malte Fietje | 3C+1R |
55 | .2.1.2.2 | Emmel, Nele Swantje | 3C+1R |
55 | .4 | Kluge, Helmut | UrUr-Großonkel |
55 | .5 | Kluge, Erich oo Kazcmarek, Helene | UrUr-Großonkel |
55 | .5.1 | Kluge, Klaus o-o Freiheit, Bergit | 1C+3R |
55 | .5.1.1 | Kluge, Alexander | 2C+2R |
55 | .5.1.2 | Kluge, Sebastian | 2C+2R |
55 | .5.2 | Kluge, Ingrid | 1C+3R |
55 | .5.3 | Kluge, Andreas oo Grelcelzyk, Meike | 1C+3R |
55 | .5.3.1 | Kluge, Yvonne | 2C+2R |
55 | .5.3.2 | Kluge, Nadine | 2C+2R |
55 | .6 | Kluge, Kurt | UrUr-Großonkel |
56 | | Nissen, Gustav | 3*Ur-Großvater |
57 | | Deppermann, Elisabeth | 3*Ur-Großmutter |
57 | .1 | Nissen, Else | UrUr-Großtante |
57 | .2 | Nissen, Martha oo Niehoff, Otto | UrUr-Großtante |
57 | .2.1a | Niehoff, Hermann oo Essmann, Liesel | 1C+3R |
57 | .2.1a.1 | Niehoff, Alex | 2C+2R |
57 | .2.1a.2 | Niehoff, Liesel | 2C+2R |
57 | .2.1b | Niehoff, Hermann oo Ursel | 1C+3R |
57 | .2.1b.1 | Niehoff, Erika | 2C+2R |
57 | .2.1b.2 | Niehoff, Harald | 2C+2R |
57 | .2.1c | Niehoff, Hermann oo Erika | 1C+3R |
57 | .2.2 | Niehoff, Alexander oo Paulmann, Annemarie | 1C+3R |
57 | .2.2.1 | Niehoff, Heinrich oo Rojas-Tobar, Teresa | 2C+2R |
57 | .2.2.1.1 | Niehoff, Philipp | 3C+1R |
57 | .2.2.1.2 | Niehoff, Christian | 3C+1R |
57 | .2.2.2 | Niehoff, Annette oo Fischer, Ulrich | 2C+2R |
57 | .2.2.2.1 | Fischer, Till | 3C+1R |
57 | .2.2.3 | Niehoff, Eva-Maria oo Kewitz, Bernhard | 2C+2R |
57 | .2.2.3.1 | Kewitz, Kristina | 3C+1R |
57 | .2.2.3.2 | Kewitz, Lisa | 3C+1R |
57 | .2.3 | Niehoff, Erika oo Kurtz, Hans-Joseph | 1C+3R |
57 | .2.4 | Niehoff, Irmgard oo Thiele, Werner | 1C+3R |
57 | .2.4.1 | Thiele, Renate oo Prutti, Franz | 2C+2R |
57 | .2.4.1.1 | Prutti, Tanja | 3C+1R |
57 | .2.4.1.2 | Prutti, Sonja | 3C+1R |
57 | .2.4.1.3 | Prutti, Jan | 3C+1R |
57 | .2.4.2 | Thiele, Hans-Werner oo Bialek, Sabine | 2C+2R |
57 | .2.4.2.1 | Thiele, Dana-Christin | 3C+1R |
57 | .3a | Nissen, Gustav oo Schütt, Irma Alexandra | UrUr-Großonkel |
57 | .3a.1 | Nissen, Gustav oo Ohl, Gertrud | 1C+3R |
57 | .3a.1.1 | Nissen, Ingrid oo Protz, Rolf | 2C+2R |
57 | .3a.1.1.1 | Protz, Rainer oo Bohde, Vera | 3C+1R |
57 | .3a.1.1.1.1 | Bohde, Lennart | Cousin 4. Grades |
57 | .3a.1.1.1.2 | Bohde, Niklas | Cousin 4. Grades |
57 | .3a.1.1.2 | Protz, Silke oo Pasche, Stefan | 3C+1R |
57 | .3a.1.1.2.1 | Pasche, Svenja | Cousine 4. Grades |
57 | .3a.1.1.2.2 | Pasche, Saskia | Cousine 4. Grades |
57 | .3a.1.1.3 | Protz, Sabine oo Schrell, Andreas | 3C+1R |
57 | .3a.1.1.3.1 | Schrell, Alexandra | Cousin 4. Grades |
57 | .3a.1.2a | Nissen, Edda o|o Koch, Klaus | 2C+2R |
57 | .3a.1.2a.1 | Koch, Martin oo Thiele, Birgit | 3C+1R |
57 | .3a.1.2a.1.1 | Koch, Gesa | Cousin 4. Grades |
57 | .3a.1.2a.1.2 | Koch, Thilo | Cousin 4. Grades |
57 | .3a.1.2a.1.3 | Koch, Arne | Cousin 4. Grades |
57 | .3a.1.2a.1.4 | Koch, Sören | Cousin 4. Grades |
57 | .3a.1.2a.2 | Koch, Antje oo Haager, Robert | 3C+1R |
57 | .3a.1.2a.2.1 | Haager, Florian | Cousin 4. Grades |
57 | .3a.1.2a.2.2 | Haager, Oliver | Cousin 4. Grades |
57 | .3a.1.2a.3 | Koch, Ingrid oo Goecke, Stephan | 3C+1R |
57 | .3a.1.2a.3.1 | Koch, Leonard | Cousin 4. Grades |
57 | .3a.1.2a.3.2 | Koch, Mattis | Cousin 4. Grades |
57 | .3a.1.2b | Nissen, Edda oo Stoll, Kurt | 2C+2R |
57 | .3a.2a | Nissen, Hanns-Heinz oo Vintz, Paula | 1C+3R |
57 | .3a.2b | Nissen, Hanns-Heinz o-o Lehmann, Emma | 1C+3R |
57 | .3a.2b.1 | Lehmann, Dirk oo Rohde, Helga | 2C+2R |
57 | .3a.2b.1.1 | Lehmann, Bettina | 3C+1R |
57 | .3a.2b.1.2 | Lehmann, Nils | 3C+1R |
57 | .3a.2c | Nissen, Hanns-Heinz oo Herbst, Ingeborg | 1C+3R |
57 | .3a.2c.1 | Nissen, Antje oo Marckstadt, Bernd | 2C+2R |
57 | .3a.2c.1.1 | Marckstadt, Fabian | 3C+1R |
57 | .3a.2c.1.2 | Marckstadt, Konstanze | 3C+1R |
57 | .3a.2c.1.3 | Marckstadt, Bastian | 3C+1R |
57 | .3a.2c.2 | Nissen, Geertje oo Krzeszowiak, Zbigniew | 2C+2R |
57 | .3a.2c.2.1 | Nissen-Krzeszowiak, Jan | 3C+1R |
57 | .3a.2c.3 | Nissen, Hendrikje oo Tran, André | 2C+2R |
57 | .3a.2c.3.1 | Tran-Nissen, Laura | 3C+1R |
57 | .3a.3 | Nissen, Nils | 1C+3R |
57 | .3a.4 | Nissen, Helga oo Krug, Franz | 1C+3R |
57 | .3a.4.1 | Krug, Karin oo Thießen, Georg | 2C+2R |
57 | .3a.4.2 | Krug, Klaudia | 2C+2R |
57 | .3b | Nissen, Gustav oo Bosse, Katharina | UrUr-Großonkel |
57 | .3b.1a | Nissen, Signe | 1C+3R |
57 | .3b.1a.1 | Nissen, Sylvaine | 2C+2R |
57 | .3b.1b | Nissen, Signe oo Waldron, John | 1C+3R |
57 | .3b.1b.1 | Waldron, Cathleen | 2C+2R |
57 | .3b.1b.2 | Waldron, Andrew | 2C+2R |
57 | .3c | Nissen, Gustav oo Frantzen, Anny | UrUr-Großonkel |
57 | .3c.1 | Nissen, Holger-Michael | 1C+3R |
57 | .5 | Nissen, Oskar oo Schrader, Anna-Maria | UrUr-Großonkel |
57 | .5.1 | Nissen, Ingeborg oo Herzberg, Heinz | 1C+3R |
57 | .5.1.1 | Herzberg, Claus-Peter | 2C+2R |
57 | .5.1.2 | Herzberg, Bettina | 2C+2R |
58a | | Soltau, Johannes | 3*Ur-Großvater |
58b | | Soltau, Johannes oo Braasch, Luise | 3*Ur-Großvater |
59 | | Schoof, Franziska | 3*Ur-Großmutter |
59 | .2 | Soltau, Walter oo Tilly | UrUr-Großonkel |
60 | | Gunkel, Julius | 3*Ur-Großvater |
61 | | Eckardt, Maria | 3*Ur-Großmutter |
61 | .1 | Gunkel, August oo Schwarz, Regina | UrUr-Großonkel |
61 | .1.1 | Gunkel, Franz | 1C+3R |
61 | .1.2 | Gunkel, Karl | 1C+3R |
61 | .1.3 | Gunkel, Cäcilia oo Ziegler | 1C+3R |
61 | .1.3.1 | Ziegler, Gerhard | 2C+2R |
61 | .1.3.2 | Ziegler, Heinz | 2C+2R |
61 | .1.3.3 | Ziegler, Rita | 2C+2R |
61 | .1.3.4 | Ziegler, Manfred | 2C+2R |
61 | .1.4 | Gunkel, Rita oo Pache | 1C+3R |
61 | .3 | Gunkel, Siegfried oo Reinhardt, Cäcilia | UrUr-Großonkel |
61 | .3.1 | Gunkel, Julius oo Ertmer, Anna | 1C+3R |
61 | .3.2 | Gunkel, August oo Hundeshagen, Katharina | 1C+3R |
61 | .3.2.1 | Gunkel, Josef oo Hellrung, Paula | 2C+2R |
61 | .3.2.1.1 | Gunkel, Richard oo Schneider, Susann | 3C+1R |
61 | .3.2.1.1.1 | Gunkel, Simon Lukas | Cousin 4. Grades |
61 | .3.2.1.2 | Gunkel, Andrea oo Rittmeier, Thomas | 3C+1R |
61 | .3.2.1.2.1 | Rittmeier, Gerald | Cousin 4. Grades |
61 | .3.2.1.2.2 | Rittmeier, Christiane | Cousine 4. Grades |
61 | .3.2.1.3 | Gunkel, Wilfried oo Töpfer, Beatrix | 3C+1R |
61 | .3.2.1.3.1 | Gunkel, Fabian | Cousin 4. Grades |
61 | .3.2.1.3.2 | Gunkel, Sophie | Cousine 4. Grades |
61 | .3.2.1.3.3 | Gunkel, Katharina | Cousine 4. Grades |
61 | .3.2.1.4 | Gunkel, Frank oo Lutherodt, Antje | 3C+1R |
61 | .3.2.1.4.1 | Gunkel, Julian | Cousin 4. Grades |
61 | .3.2.1.4.2 | Gunkel, Maximilian | Cousin 4. Grades |
61 | .3.2.1.4.3 | Gunkel, Jonathan | Cousin 4. Grades |
61 | .3.2.1.5 | Gunkel, Stephan | 3C+1R |
61 | .3.2.2 | Gunkel, Anna oo Rosenthal, Hans Josef | 2C+2R |
61 | .3.2.2.1 | Rosenthal, Uwe oo Kathrin | 3C+1R |
61 | .3.2.2.1.1 | Rosenthal, Christopher | Cousin 4. Grades |
61 | .3.2.2.2 | Rosenthal, Winfried oo Liesegang, Jaqueline | 3C+1R |
61 | .3.2.2.2.1 | Rosenthal, Ann Kathrin | Cousine 4. Grades |
61 | .3.2.2.3 | Rosenthal, Annette oo Wand, Matthias | 3C+1R |
61 | .3.2.3 | Gunkel, Georg oo Ziehbart, Birgit | 2C+2R |
61 | .3.2.3.1 | Gunkel, Thomas | 3C+1R |
61 | .3.2.3.2 | Gunkel, Michael | 3C+1R |
61 | .3.3 | Gunkel, Aloys oo Kosnitzky, Martha | 1C+3R |
61 | .4 | Gunkel, Heinrich oo Seidenstücker, Elisabeth | UrUr-Großonkel |
61 | .4.1 | Gunkel, Dorothea oo Redemann, Bernhard | 1C+3R |
61 | .4.1.1 | Redemann, Maria oo Weinrich, Ludwig | 2C+2R |
61 | .4.1.1.1 | Weinrich, Annette oo Dölle, Kuno | 3C+1R |
61 | .4.1.1.1.1 | Dölle, Birgit | Cousine 4. Grades |
61 | .4.1.1.1.2 | Dölle, Markus | Cousin 4. Grades |
61 | .4.1.1.2 | Weinrich, Guido oo Hannsmann, Mechthild | 3C+1R |
61 | .4.1.1.2.1 | Weinrich, Thomas | Cousin 4. Grades |
61 | .4.1.1.2.2 | Weinrich, Franziska | Cousine 4. Grades |
61 | .4.2 | Gunkel, Bernhard oo Huke, Helena | 1C+3R |
61 | .4.2.1 | Gunkel, Albert oo Gunkel, Margarita | 2C+2R |
61 | .4.2.1.1 | Gunkel, Anja oo Hartmann, Frank | 3C+1R |
61 | .4.2.1.2 | Gunkel, Michael oo Schönekäs, Stefanie | 3C+1R |
61 | .4.2.2a | Gunkel, Augustin o|o Osburg, Monika | 2C+2R |
61 | .4.2.2a.1 | Gunkel, Marko | 3C+1R |
61 | .4.2.2a.2 | Gunkel, Kristin oo Patzig | 3C+1R |
61 | .4.2.2b | Gunkel, Augustin oo Althaus, Roswitha | 2C+2R |
61 | .4.2.2b.1 | Gunkel, Mario | 3C+1R |
61 | .4.2.2b.2 | Gunkel, Daniel | 3C+1R |
61 | .4.2.2b.3 | Gunkel, Tobias | 3C+1R |
61 | .4.2.2b.4 | Gunkel, Lioba | 3C+1R |
61 | .4.2.3 | Gunkel, Hildegard oo Pusch, Wolfgang | 2C+2R |
61 | .4.2.3.1 | Pusch, Roswitha oo Saito, Kyosuke Sigueira | 3C+1R |
61 | .4.2.3.2 | Pusch, Angelika | 3C+1R |
